Katalog → Detailní zobrazení modelu
|
[Nákladní vozy] → [Otevřené] → [2-osé Es]
|
- nemá - |
LOCO |
otevřený nákladní vůz žlutý s černým pojezdem „viamont doprava“ |
Es |
• Es | - | otevřený vůz běžné stavby čelně a bočně výklopný, s plochou podlahou |
| - | se 2 nápravami, ložná délka ≥ 7,7 m, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 12 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 70 t |
• Es | - | způsobilost pro „S“ provoz (max. rychlost 100 km/h) |
|
21 54 552 5 652-3 ![Tovární číslo Tovární číslo](css/icon_foto.png) |
• 21 54 552 5 652-3 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, RIV, PPV |
• 21 54 552 5 652-3 | → | CZ - Česká republika |
• 21 54 552 5 652-3 | → | E - otevřený vůz běžné stavby |
• 21 54 552 5 652-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
• 21 54 552 5 652-3 | → | kontrolní číslice |
|
ČD |
České dráhy (od 1992)![Odkaz na web dopravce Odkaz na web dopravce](/katalog/css/sipka_link.png) |
![Epocha V](/katalog/css/icon_nem_v.svg) |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 83 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
24.12.2023 → 21:05 |
1138 x |
|